| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03143097 | + 1.5% | 1863.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00369532 | + 13.8% | 870.2 | Zcash |
| DASH | 0.00047420 | + 1.5% | 210.9 | DASH |
| LTC | 0.00078067 | - 1.1% | 186.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00012032 | - 0.3% | 77.4 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000410 | + 1.3% | 19.5 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002040 | - 0.2% | 18.6 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000135 | - 1.5% | 10.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000603 | - 1.4% | 9.8 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 8.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00550383 | - 0.5% | 8.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03147216 | + 1.3% | 5.7 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010974 | + 0.4% | 3.2 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00368813 | + 14.1% | 2.9 | Zcash |
BTC-USDTt | T73904.85 | + 0.7% | 2.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2315.3882242 | + 1.5% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T73676.30 | + 0.3% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6256133.74 | + 0.5% | 1.2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003169 | - 0.8% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T73974.18 | + 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2320.4602039 | + 1.8% | 0.8 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00903755 | - 1.9% | 0.6 | BNB BSC |
| BTC | T73507.28 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004283 | - 3.1% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09938124 | - 1.2% | 0.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R84.89 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R196723.85 | + 1.5% | 0.3 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00902847 | - 2.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
USDT-RUBLIX | 381171.30007 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00047664 | + 2.1% | 0.2 | DASH |
TON-BTC | 0.00001819 | + 0.4% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTt | T1.00299881 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USD | R77.81 | + 0.1% | 0.1 | USD |
BONUS-DOGE | D0.00114526 | 0% | 0.1 | BONUS |
| BTC | R6230000.00 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| YOMBA | 0.00000040 | + 8.2% | 0.1 | YOMBA |
USDT-USD | $1.08 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01343160 | + 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
- SHIBerc20 / USDTerc20
- Last: 0.00000585
- 24High: 0.00000610
- 24Low: 0.00000570
- 24V: 0.05 USDT
| 价格 | SHIB(e) | USDT |
|---|
| 0.00000585 | 9.98718067 | 0.00005842 |
| 0.00000590 | 1331.02975262 | 0.00785307 |
| 0.00000595 | 222.00683759 | 0.00132094 |
| 0.00000600 | 1609.11326704 | 0.00965467 |
| 0.00000605 | 207.67394956 | 0.00125642 |
| 0.00000610 | 1597.91825752 | 0.00974730 |
| 0.00000615 | 188.57454663 | 0.00115973 |
| 0.00000620 | 57773.71266677 | 0.35819701 |
| 0.00000625 | 200.99999998 | 0.00125624 |
| 0.00000627 | 4321.00000 | 0.02709267 |
| 0.00000630 | 1448.8543627 | 0.00912778 |
| 0.00000635 | 191.419200 | 0.00121551 |
| 0.00000639 | 12145.7800 | 0.07761153 |
| 0.00000640 | 71478.27505098 | 0.45746096 |
| 0.00000645 | 204.17322833 | 0.00131691 |
| 0.00000650 | 4337.03828081 | 0.02819074 |
| 0.00000651 | 40.08217053 | 0.00026093 |
| 0.00000652 | 41.05263156 | 0.00026766 |
| 0.00000653 | 37.28902627 | 0.00024349 |
| 0.00000654 | 41.15277776 | 0.00026913 |
| 0.00000655 | 37.0585516 | 0.00024273 |
| 0.00000656 | 39.61999999 | 0.00025990 |
| 0.00000657 | 41.0800000 | 0.00026989 |
| 0.00000658 | 37.50537633 | 0.00024678 |
| 0.00000659 | 4342.15656051 | 0.02861481 |
| 0.00000660 | 11082.5690201 | 0.07314495 |
| 0.00000661 | 20.53669724 | 0.00013574 |
| 0.00000662 | 20.66870229 | 0.00013682 |
| 0.00000663 | 51248.24230041 | 0.33977584 |
| 0.00000664 | 20.5327245 | 0.00013633 |
| 0.00000665 | 15208.50032011 | 0.10113652 |
| 0.00000666 | 128042151.52144183 | 852.76072913 |
| 0.00000667 | 20.66060606 | 0.00013780 |
| 0.00000668 | 16.82360324 | 0.00011238 |
| 0.00000669 | 16.13002297 | 0.00010790 |
| 0.00000670 | 6154.20573058 | 0.04123317 |
| 0.00000671 | 40.6506024 | 0.00027276 |
| 0.00000672 | 61.03909773 | 0.00041018 |
| 0.00000673 | 61.03753751 | 0.00041078 |
| 0.00000674 | 61.03148424 | 0.00041135 |
| 0.00000675 | 58.5410419 | 0.00039515 |
| 0.00000676 | 40.63826606 | 0.00027471 |
| 0.00000677 | 61.02238804 | 0.00041312 |
| 0.00000678 | 40.63487331 | 0.00027550 |
| 0.00000679 | 4382.01488095 | 0.02975388 |
| 0.00000680 | 7120.57271445 | 0.04841989 |
| 0.00000681 | 60.75667653 | 0.00041375 |
| 0.00000682 | 60.75555555 | 0.00041435 |
| 0.00000683 | 40.50295856 | 0.00027663 |
| 0.00000684 | 40.50221564 | 0.00027703 |
| 价格 | SHIB(e) | USDT |
|---|
| 0.00000580 | 100.29610037 | 0.00058171 |
| 0.00000575 | 194.37565216 | 0.00111765 |
| 0.00000570 | 430.78987831 | 0.00245550 |
| 0.00000565 | 219.10796456 | 0.00123795 |
| 0.00000560 | 1357.00412926 | 0.00759922 |
| 0.00000555 | 191.96036033 | 0.00106537 |
| 0.00000550 | 1304.18181814 | 0.00717299 |
| 0.00000545 | 308113.54218744 | 1.67921880 |
| 0.00000540 | 1272.69444443 | 0.00687254 |
| 0.00000535 | 202.92336448 | 0.00108563 |
| 0.00000530 | 1236.5471698 | 0.00655369 |
| 0.00000527 | 1505.73528242 | 0.00793522 |
| 0.00000526 | 1700.00000 | 0.00894200 |
| 0.00000525 | 1900.00000 | 0.00997500 |
| 0.00000524 | 1700.00000 | 0.00890800 |
| 0.00000523 | 1700.00000 | 0.00889100 |
| 0.00000522 | 1700.00000 | 0.00887400 |
| 0.00000521 | 3200.00000 | 0.01667200 |
| 0.00000520 | 4200.00000 | 0.02184000 |
| 0.00000515 | 574443.50890452 | 2.95838407 |
| 0.00000510 | 1200.00000 | 0.00612000 |
| 0.00000505 | 200.000000 | 0.00101000 |
| 0.00000501 | 19960.07984098 | 0.10000000 |
| 0.00000500 | 1801310.00 | 9.00655000 |
| 0.00000470 | 10000.0000 | 0.04700000 |
| 0.00000402 | 21022.14948212 | 0.08450904 |
| 0.00000400 | 750000.000 | 3.00000000 |
| 0.00000372 | 204526.360664 | 0.76083806 |
| 0.00000300 | 1054000.00 | 3.16200000 |
| 0.00000230 | 240000.000 | 0.55200000 |
| 0.00000200 | 2050000.00 | 4.10000000 |
| 0.00000150 | 167.32666666 | 0.00025098 |
| 0.00000100 | 3480000.00 | 3.48000000 |
| 0.00000099 | 261.57575757 | 0.00025895 |
| 0.00000090 | 2400000.00 | 2.16000000 |
| 0.00000080 | 2500000.00 | 2.00000000 |
| 0.00000070 | 3001312.98571428 | 2.10091908 |
| 0.00000060 | 3400000.00 | 2.04000000 |
| 0.00000050 | 6000000.00 | 3.00000000 |
| 0.00000040 | 7500000.00 | 3.00000000 |
| 0.00000030 | 12712486.0 | 3.81374580 |
| 0.00000020 | 20500000.0 | 4.10000000 |
| 0.00000012 | 916666.000 | 0.10999992 |
| 0.00000011 | 10000000.0 | 1.10000000 |
| 0.00000010 | 46004666.5 | 4.60046665 |
| 0.00000009 | 36000000.0 | 3.24000000 |
| 0.00000008 | 37500000.0 | 3.00000000 |
| 0.00000007 | 45000000.0 | 3.15000000 |
| 0.00000006 | 51000000.0 | 3.06000000 |
| 0.00000005 | 80000000.0 | 4.00000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SHIB(e) |
|---|
| 16:21:23 | BUY | 0.00000585 | 94.80934106 |
| 16:21:22 | BUY | 0.00000585 | 72.49565217 |
| 16:21:22 | BUY | 0.00000585 | 24.5147826 |
| 16:18:24 | BUY | 0.00000580 | 38.57192982 |
| 16:18:24 | BUY | 0.00000580 | 39.12280701 |
| 16:18:24 | BUY | 0.00000580 | 81.11929824 |
| 16:18:24 | BUY | 0.00000580 | 51.02631578 |
| 16:16:39 | SELL | 0.00000570 | 638.36801641 |
| 16:16:39 | SELL | 0.00000570 | 183.38771929 |
| 16:16:39 | SELL | 0.00000570 | 107.57719298 |
| 16:16:39 | SELL | 0.00000570 | 161.51578947 |
| 16:16:38 | SELL | 0.00000570 | 38.57192982 |
| 16:16:38 | SELL | 0.00000570 | 39.12280701 |
| 16:16:38 | SELL | 0.00000570 | 81.11929824 |
| 16:16:38 | SELL | 0.00000570 | 51.02631578 |
| 16:16:38 | SELL | 0.00000575 | 104.79652173 |
| 16:16:38 | SELL | 0.00000575 | 72.49565217 |
| 16:16:38 | SELL | 0.00000575 | 24.5147826 |
| 16:16:38 | SELL | 0.00000575 | 87.05140103 |
| 16:16:38 | SELL | 0.00000580 | 22.6275862 |
| 16:16:38 | SELL | 0.00000580 | 22.58745774 |
| 16:16:05 | SELL | 0.00000580 | 83.29012846 |
| 16:16:05 | SELL | 0.00000580 | 309.88275862 |
| 16:16:05 | SELL | 0.00000580 | 25.12241379 |
| 16:16:05 | SELL | 0.00000580 | 157.72586206 |
| 16:16:05 | SELL | 0.00000580 | 182.31206896 |
| 16:16:04 | SELL | 0.00000580 | 467.95689655 |
| 16:16:04 | SELL | 0.00000580 | 95.2775862 |
| 16:16:04 | SELL | 0.00000580 | 33.72241379 |
| 16:16:04 | SELL | 0.00000580 | 206.45862068 |
| 16:16:04 | SELL | 0.00000585 | 89.91794871 |
| 16:16:04 | SELL | 0.00000585 | 28.8017094 |
| 16:16:04 | SELL | 0.00000585 | 65.13504273 |
| 16:16:04 | SELL | 0.00000585 | 38.15213675 |
| 16:16:04 | SELL | 0.00000590 | 250.15932203 |
| 16:16:04 | SELL | 0.00000590 | 44.18813559 |
| 16:16:04 | SELL | 0.00000590 | 252.66779661 |
| 16:16:04 | SELL | 0.00000590 | 252.66949152 |
| 16:16:04 | SELL | 0.00000590 | 98.58644067 |
| 16:16:04 | SELL | 0.00000590 | 182.0559322 |
| 16:16:03 | SELL | 0.00000590 | 131.55084745 |
| 16:16:03 | SELL | 0.00000590 | 25.25423728 |
| 16:16:03 | SELL | 0.00000590 | 191.83050847 |
| 16:16:03 | SELL | 0.00000590 | 25.24576271 |
| 16:16:03 | SELL | 0.00000595 | 34.27731092 |
| 16:16:03 | SELL | 0.00000595 | 61.74453781 |
| 16:16:03 | SELL | 0.00000595 | 19.62016806 |
| 16:16:03 | SELL | 0.00000595 | 66.31932773 |
| 16:16:03 | SELL | 0.00000595 | 25.71260504 |
| 16:16:03 | SELL | 0.00000600 | 62.98166666 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
