| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02970888 | - 1% | 994.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00331185 | - 1% | 800.6 | Zcash |
| DASH | 0.00050456 | + 1.8% | 228.1 | DASH |
| LTC | 0.00080716 | - 0.8% | 187.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012956 | - 0.3% | 88.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | + 2.9% | 37.9 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 3.6% | 33.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000566 | + 1.3% | 27.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00598378 | - 0.4% | 18 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000138 | - 1.5% | 8.7 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T69099.31 | + 4.2% | 4.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02961242 | - 1% | 4.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T68925.34 | + 4% | 3.8 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002027 | - 2% | 3.5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002878 | + 4.1% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2034.0273791 | + 2.8% | 3.3 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010932 | - 0.4% | 2.7 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTb | T69029.77 | + 4.2% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2033.5165893 | + 2.6% | 1.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R5728080.54 | + 2.1% | 1.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00936900 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
USDT-RUR | R83.47 | - 1.3% | 0.8 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09536162 | + 2.7% | 0.8 | Dogecoin |
| BTC | T68483.82 | + 3.7% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-RUR | R170266.68 | + 1.9% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004674 | - 0.8% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001790 | - 2.9% | 0.3 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00328079 | - 0.9% | 0.3 | Zcash |
| BTC | T69391.64 | + 9.9% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.12 | - 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99851784 | - 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00937178 | - 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00079588 | - 1.8% | 0.2 | Litecoin |
| ETH | $2280.81 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00050282 | + 3.1% | 0.2 | DASH |
USDT-RUBLIX | 378570.37005 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00610127 | - 0.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T421.04186367 | + 3.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| USD | R74.74 | - 0.3% | 0.1 | USD |
BTC-WRUB | 4112425.7094 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
- MMMton / WAVES
- Last: 0.00232981
- 24High: 0.00237664
- 24Low: 0.00232981
- 24V: 0.07 WAVES
| 价格 | MMMton | WAVES |
|---|
| 0.00235311 | 0.27241960 | 0.00064103 |
| 0.00237664 | 1.04470677 | 0.00248289 |
| 0.00240041 | 1.10068377 | 0.00264209 |
| 0.00242441 | 1.11200584 | 0.00269595 |
| 0.00244865 | 1.10102991 | 0.00269603 |
| 0.00246005 | 13.12460623 | 0.03228718 |
| 0.00247314 | 1.08024672 | 0.00267160 |
| 0.00248465 | 13.68783925 | 0.03400948 |
| 0.00249787 | 0.88090916 | 0.00220039 |
| 0.00250949 | 13.12457791 | 0.03293599 |
| 0.00252285 | 1.05018268 | 0.00264945 |
| 0.00253458 | 13.12452925 | 0.03326516 |
| 0.00254808 | 1.70665310 | 0.00434868 |
| 0.00255993 | 13.12456776 | 0.03359797 |
| 0.00257356 | 1.21859198 | 0.00313611 |
| 0.00258553 | 13.72574016 | 0.03548831 |
| 0.00259930 | 0.95752183 | 0.00248888 |
| 0.00261138 | 13.12299849 | 0.03426913 |
| 0.00262529 | 1.02992337 | 0.00270384 |
| 0.00263750 | 12.54971932 | 0.03309988 |
| 0.00265154 | 1.04743853 | 0.00277732 |
| 0.00266387 | 12.54970004 | 0.03343076 |
| 0.00267806 | 1.00062599 | 0.00267973 |
| 0.00269051 | 12.50644753 | 0.03364872 |
| 0.00270484 | 1.00515667 | 0.00271878 |
| 0.00271741 | 6.00000000 | 0.01630446 |
| 0.00273189 | 1.06310165 | 0.00290427 |
| 0.00274458 | 6.00000000 | 0.01646748 |
| 0.00275921 | 1.02555732 | 0.00282972 |
| 0.00277203 | 6.00000000 | 0.01663218 |
| 0.00278680 | 0.96477969 | 0.00268864 |
| 0.00279975 | 6.00000000 | 0.01679850 |
| 0.00281467 | 1.00278087 | 0.00282249 |
| 0.00282774 | 6.00000000 | 0.01696644 |
| 0.00284282 | 1.00548553 | 0.00285841 |
| 0.00285602 | 6.00000000 | 0.01713612 |
| 0.00287125 | 1.01866451 | 0.00292484 |
| 0.00288458 | 6.00000000 | 0.01730748 |
| 0.00289996 | 1.02955851 | 0.00298567 |
| 0.00291342 | 6.00000000 | 0.01748052 |
| 0.00292896 | 1.03629703 | 0.00303527 |
| 0.00294256 | 6.00000000 | 0.01765536 |
| 0.00295825 | 0.95438304 | 0.00282330 |
| 0.00297198 | 6.00000000 | 0.01783188 |
| 0.00298783 | 1.02853374 | 0.00307308 |
| 0.00300170 | 6.00000000 | 0.01801020 |
| 0.00301771 | 1.02150051 | 0.00308259 |
| 0.00303172 | 6.00000000 | 0.01819032 |
| 0.00304789 | 1.02428660 | 0.00312191 |
| 0.00306203 | 6.00000000 | 0.01837218 |
| 价格 | MMMton | WAVES |
|---|
| 0.00232981 | 0.72965779 | 0.00169996 |
| 0.00231970 | 13.12452037 | 0.03044494 |
| 0.00230674 | 1.00315592 | 0.00231401 |
| 0.00229673 | 13.12460757 | 0.03014367 |
| 0.00228390 | 1.04271631 | 0.00238145 |
| 0.00227399 | 12.54970338 | 0.02853789 |
| 0.00226129 | 1.04518224 | 0.00236346 |
| 0.00225148 | 13.12450026 | 0.02954954 |
| 0.00223890 | 1.03348962 | 0.00231387 |
| 0.00222919 | 13.09836754 | 0.02919874 |
| 0.00221673 | 1.14081548 | 0.00252887 |
| 0.00220712 | 13.7258327 | 0.03029455 |
| 0.00219478 | 1.11467204 | 0.00244645 |
| 0.00218527 | 13.69800524 | 0.02993383 |
| 0.00217305 | 0.95065916 | 0.00206582 |
| 0.00216363 | 13.72571554 | 0.02969736 |
| 0.00215153 | 0.97264269 | 0.00209266 |
| 0.00214221 | 13.72573176 | 0.02940339 |
| 0.00213023 | 1.05951102 | 0.00225700 |
| 0.00212100 | 13.12457802 | 0.02783722 |
| 0.00210914 | 1.01580263 | 0.00214246 |
| 0.00210000 | 13.66267734 | 0.02869162 |
| 0.00208826 | 1.02405829 | 0.00213849 |
| 0.00207921 | 6.27484957 | 0.01304672 |
| 0.00206758 | 1.02018785 | 0.00210931 |
| 0.00205862 | 6.27484917 | 0.01291752 |
| 0.00204711 | 1.01708749 | 0.00208208 |
| 0.00203824 | 6.00000000 | 0.01222944 |
| 0.00202684 | 1.02471826 | 0.00207693 |
| 0.00201806 | 6.00000000 | 0.01210836 |
| 0.00200677 | 1.00246664 | 0.00201171 |
| 0.00199808 | 6.00000000 | 0.01198848 |
| 0.00198690 | 0.98431221 | 0.00195572 |
| 0.00197830 | 6.00000000 | 0.01186980 |
| 0.00196723 | 1.03632008 | 0.00203867 |
| 0.00195870 | 6.00000000 | 0.01175220 |
| 0.00194775 | 1.00836862 | 0.00196404 |
| 0.00193931 | 6.00000000 | 0.01163586 |
| 0.00192847 | 1.01800390 | 0.00196318 |
| 0.00192011 | 6.00000000 | 0.01152066 |
| 0.00190938 | 1.01800060 | 0.00194374 |
| 0.00190110 | 6.00000000 | 0.01140660 |
| 0.00189048 | 1.01392239 | 0.00191679 |
| 0.00188229 | 6.00000000 | 0.01129374 |
| 0.00187176 | 1.01596892 | 0.00190164 |
| 0.00186365 | 6.00000000 | 0.01118190 |
| 0.00185323 | 1.01800639 | 0.00188659 |
| 0.00184520 | 6.00000000 | 0.01107120 |
| 0.00183488 | 1.01800117 | 0.00186790 |
| 0.00182693 | 6.00000000 | 0.01096158 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | MMMton |
|---|
| 18:22:20 | SELL | 0.00232981 | 0.27241960 |
| 18:22:19 | SELL | 0.00234290 | 0.24164332 |
| 18:19:25 | SELL | 0.00234290 | 1.10160440 |
| 18:12:07 | SELL | 0.00234290 | 2.27416525 |
| 18:10:33 | SELL | 0.00234290 | 0.44249347 |
| 17:56:47 | SELL | 0.00234290 | 1.12583345 |
| 17:56:47 | SELL | 0.00234290 | 1.15791086 |
| 17:56:09 | SELL | 0.00234290 | 0.21864383 |
| 17:56:09 | SELL | 0.00234290 | 0.40757077 |
| 17:52:37 | SELL | 0.00234290 | 1.09893398 |
| 17:52:37 | SELL | 0.00234290 | 2.95354475 |
| 17:52:37 | SELL | 0.00234290 | 2.10226215 |
| 17:52:37 | SELL | 0.00235311 | 0.31315153 |
| 17:52:36 | SELL | 0.00235311 | 0.10724530 |
| 17:52:36 | SELL | 0.00235311 | 0.14696295 |
| 17:52:36 | SELL | 0.00235311 | 0.19163999 |
| 17:52:36 | SELL | 0.00235311 | 0.28570700 |
| 17:52:36 | SELL | 0.00236633 | 0.04055399 |
| 16:07:18 | SELL | 0.00236633 | 0.22827326 |
| 16:06:57 | SELL | 0.00236633 | 0.59932382 |
| 16:05:12 | SELL | 0.00236633 | 0.19353094 |
| 16:05:12 | SELL | 0.00236633 | 1.06664871 |
| 16:05:04 | SELL | 0.00236633 | 0.31494641 |
| 16:05:04 | SELL | 0.00236633 | 3.37020195 |
| 16:05:04 | SELL | 0.00236633 | 0.65757100 |
| 16:05:04 | SELL | 0.00236633 | 1.34939859 |
| 16:03:58 | SELL | 0.00236633 | 0.12507453 |
| 16:03:58 | SELL | 0.00236633 | 0.43892712 |
| 16:01:12 | SELL | 0.00236633 | 1.08763881 |
| 15:59:06 | SELL | 0.00236633 | 0.59675962 |
| 08:47:54 | SELL | 0.00236633 | 1.61019851 |
| 08:47:54 | SELL | 0.00236633 | 0.55990879 |
| 05:27:07 | SELL | 0.00236633 | 0.78189053 |
| 05:27:07 | SELL | 0.00236633 | 0.31311355 |
| 05:27:07 | SELL | 0.00236633 | 0.00896542 |
| 05:22:33 | SELL | 0.00236633 | 0.28514402 |
| 05:22:33 | SELL | 0.00236633 | 0.06873510 |
| 05:22:32 | SELL | 0.00237664 | 0.18342702 |
| 05:22:31 | SELL | 0.00237664 | 0.09961963 |
| 05:22:31 | SELL | 0.00237664 | 0.05238067 |
| 05:22:31 | SELL | 0.00237664 | 0.06191934 |
| 05:22:31 | SELL | 0.00237664 | 0.13121044 |
| 05:22:31 | SELL | 0.00237664 | 0.06320688 |
| 05:22:31 | SELL | 0.00237664 | 0.22019321 |
| 05:22:31 | SELL | 0.00237664 | 0.10756361 |
| 05:22:31 | SELL | 0.00237664 | 0.10434899 |
| 05:22:31 | SELL | 0.00237664 | 0.07681398 |
| 19:43:10 | BUY | 0.00240041 | 0.18234180 |
| 19:43:10 | BUY | 0.00240041 | 0.09903056 |
| 19:43:10 | BUY | 0.00240041 | 0.05206930 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
